1.1.–31.12.2014 | 1.1.–31.12.2013 | |
Omsättning | 9 268 028,11 | 8 678 709,08 |
Affärsrörelsens övriga intäkter | 62 931,28 | 1 602,00 |
Personalkostnader | –6 312 200,32 | –5 948 775,63 |
Avskrivningar och nedskrivningar | –48 155,45 | –51 697,76 |
Affärsverksamhetens övriga kostnader | –2 731 875,84 | –2 507 165,94 |
Rörelsevinst (-förlust) | 238 727,78 | 172 671,75 |
Finansiella intäkter och kostnader | 56 380,48 | 86 881,48 |
Vinst (förlust) före extraordinära poster | 295 108,26 | 259 553,23 |
Vinst (förlust) före bokslutsdispositioner och skatter | 295 108,26 | 259 553,23 |
Inkomstskatter | –59 855,52 | –64 138,76 |
Räkenskapsperiodens vinst (förlust) | 235 252,74 | 195 414,47 |

År 2014